របារផ្លូវ

6 12 24 Core Optical Fiber Cable Optical Fiber Optic Communication Cable រោងចក្រចិន

ការពិពណ៌នាសង្ខេប៖

ការពិពណ៌នាផលិតផល

កម្រិតផលិតផល ធាតុលេខ អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅ (មម) សម្ភារៈអាវក្រៅ ការថយចុះ (dB/Km) ជំរៅលេខ ជួរសីតុណ្ហភាព ℃ ប្រវែងក្នុងមួយវិល (ម)
ខ្សែសម្រាប់ទំនាក់ទំនង A250-9 2.2 ± 0.05 PE ខ្មៅ ≤350 ០.៥ -55 ~ +70 ៥០០០
A250-16 1.25 ± 0.07 PE ខ្មៅ ≤200 ០.៥ -55 ~ +70 ២៥០០
A1000-1 2.2 ± 0.07 PE ខ្មៅ ≤180 ០.៥ -55 ~ +70 ២៥០០
A1000-2 2.2*4.4±0.10 PE ខ្មៅ ≤180 ០.៥ -55 ~ +70 ១២៥០
B ទំនាក់ទំនងតាមខ្សែកាប B1000-1 2.2 ± 0.07 PE ខ្មៅ ≤190 ០.៥ -55 ~ +70 ២៥០០
B1000-2 2.2*4.4±0.10 PE ខ្មៅ ≤190 ០.៥ -55 ~ +70 ១២៥០


ព័ត៌មានលម្អិតអំពីផលិតផល

ស្លាកផលិតផល

ការពិពណ៌នាផលិតផល

កម្រិតផលិតផល ធាតុលេខ អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅ (មម) សម្ភារៈអាវក្រៅ ការថយចុះ (dB/Km) ជំរៅលេខ ជួរសីតុណ្ហភាព ℃ ប្រវែងក្នុងមួយវិល (ម)
ខ្សែសម្រាប់ទំនាក់ទំនង A250-9 2.2 ± 0.05 PE ខ្មៅ ≤350 ០.៥ -55 ~ +70 ៥០០០
A250-16 1.25 ± 0.07 PE ខ្មៅ ≤200 ០.៥ -55 ~ +70 ២៥០០
A1000-1 2.2 ± 0.07 PE ខ្មៅ ≤180 ០.៥ -55 ~ +70 ២៥០០
A1000-2 2.2*4.4±0.10 PE ខ្មៅ ≤180 ០.៥ -55 ~ +70 ១២៥០
B ទំនាក់ទំនងតាមខ្សែកាប B1000-1 2.2 ± 0.07 PE ខ្មៅ ≤190 ០.៥ -55 ~ +70 ២៥០០
B1000-2 2.2*4.4±0.10 PE ខ្មៅ ≤190 ០.៥ -55 ~ +70 ១២៥០

  • មុន៖
  • បន្ទាប់៖

  • សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង